| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 169 (116) |
|---|---|
| Průměrný věk: | 36,1 |
| Katastrální výměra: | 45,15 km2 |
| Ubytovací kapacita: | cca 500 lůžek (polovina podniková rekreační střediska) |
| Počet gastronomických zařízení: | cca 50 |
| Hory: | Černá hora (1315 m n. m.), Stanová hora (1159 m n. m.), Stráž (1308 m n. m.) |
| Potoky: | Bučina, Kvildský potok, Teplá Vltava |
| Přírodní rezervace: | Jezerní slať |
| Přírodní zvláštnosti: | pramen Teplé Vltavy |
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz
Všechna práva vyhrazena.


