
| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 340 22 |
|---|---|
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 5 182 (3 237) |
| Průměrný věk: | 34,7 |
| Katastrální výměra: | 33,09 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Blata, Bystřice n. Úhlavou, Hodousice, Nýrsko, Stará Lhota, Starý Láz, Zelená Lhota |
| Hory: | Pajrek (664 m n.m.) |
| Řeky: | Úhlava, Chodská Úhlava |
| Potoky: | Žížnětický potok |
| Jezera, rybníky, vodní plochy: | Údolní přehradní nádrž Nýrsko |
| Poplatek městu za | v Kč / osobu a den |
|---|---|
| Lázeňský a rekreační pobyt | 10,- |
| Autokemp | 3,- |
| Vzdušné | 2,- |
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz
Všechna práva vyhrazena.


