| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 341 94 |
|---|---|
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 384 (251) |
| Průměrný věk: | 32,2 |
| Katastrální výměra: | 21,82 km2 |
| Hory: | Kostelní vrch (1016 m n.m.), Medvědí hora (1224 m n.m.), Poledník (1315 m n.m.), Spálený vrch (1013 m n.m.) |
| Lesy: | Centrální Šumava |
| Řeky: | Křemelná, Vydra |
| Potoky: | Hamerský, Hrádecký, Sekerský, Studený, Roklanský |
| Jezera, rybníky, vodní plochy: | Prášilské jezero |
| Přírodní rezervace: | Povydří (stezka) |
| Přírodní výtvory: | Tříjezerní slať |
| Přírodní zvláštnosti: | obří hrnce, balvanitá pole (viklany: Baba, Panna, Mnich) |
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz
Všechna práva vyhrazena.


