| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 384 73 |
|---|---|
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 1 203 (666) |
| Průměrný věk: | 42,4 |
| Katastrální výměra: | 28,13 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Chalupy, Churáňov, Kůsov, Michalov, Šebestov, Úbislav, Zadov. |
| Přírodní zvláštnosti: | hřiby rostoucí v parku na náměstí |
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz
Všechna práva vyhrazena.


