
| Poštovní směrovací číslo - PSČ: | 342 20 |
|---|---|
| Ulice: | seznam ulic města |
| Počet obyvatel (v produktivním věku): | 11 686 (7 073) |
| Průměrný věk: | 37,1 |
| Katastrální výměra: | 45,64 km2 |
| Jednotlivé části správního území: | Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Malá Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Stráž, Velká Chmelná, Volšovy, Vrabčov, Záluží |
| Hory: | Svatobor (845 m. n. m.), Stráž - kaple Anděla strážce (469 m. n. m.), Sedlo u osady Albrechtice (902 m. n. m.), Kalovy (727m. n. m.) |
| Lesy: | Svatobor, Kalovy, lesopark Luh |
| Řeky: | Otava |
| Potoky: | Divišovský, Kantůrka, Ostružná, Roušarka, Volšovka |
| Jezera, rybníky: | Divišovský rybník |
| Přírodní výtvory: | "Pastviště u Fínů" (Albrechtice), 5 ha, výskyt rostliny Švihlík |
Uetendorf - Švýcarsko
| Kötzting - Německo
|
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz
Všechna práva vyhrazena.


