Ceník ubytování: uvedené ceny za pokoj a noc v Kč
použité zkatky: MD - dítě od 3 do 12 let, VD - dítě od 12 do 15 let
| Sezóna | I | II | III
|
|---|
| počet nocí | 1 - 2 | 3 a více | 1 - 2 | 3 a více | 1 - 2 | 3 a více
|
|---|
| 1L | 470,- | 420,- | 420,- | 400,- | 400,- | 370,-
|
|---|
| 2L | 900,- | 850,- | 800,- | 750,- | 750,- | 700,-
|
|---|
| 3L: 3 dospělí | 1.300,- | 1.200,- | 1.000,- | 1.050,- | 1.050,- | 1.000,-
|
|---|
| 3L: 2 dosp.+1 VD | 1.250,- | 1.150,- | 1.050,- | 1.000,- | 1.000,- | 950,-
|
|---|
| 3L: 2 dosp.+1 MD | 1.200,- | 1.100,- | 1.000,- | 950,- | 950,- | 900,-
|
|---|
| 4L: 4 dospělí | 1.700,- | 1.600,- | 1.500,- | 1.400,- | 1.400,- | 1.350,-
|
|---|
| 4L: 3 dosp.+1 VD | 1.650,- | 1.550,- | 1.450,- | 1.350,- | 1.350,- | 1.300,-
|
|---|
| 4L: 3 dosp.+1 MD | 1.600,- | 1.500,- | 1.400,- | 1.300,- | 1.300,- | 1.250,-
|
|---|
| 4L: 2 dosp.+2 VD | 1.600,- | 1.500,- | 1.400,- | 1.300,- | 1.300,- | 1.250,-
|
|---|
| 4L: 2 dosp.+2 MD | 1.500,- | 1.400,- | 1.300,- | 1.200,- | 1.200,- | 1.150,-
|
|---|
| 4L: 2 dosp.+1 VD+1 MD | 1.550,- | 1.450,- | 1.350,- | 1.250,- | 1.250,- | 1.200,-
|
|---|
| App: 4L-ložnice+obýv. s TV | 1.800,- | 1.700,- | 1.600,- | 1.500,- | 1.500,- | 1.450,-
|
|---|
| Sezóna I | 21.12.-27.12., 25.1.-7.3.
|
| Sezóna II | 4.1.-24.1., 8.3.-14.3. 28.6.-29.8.
|
| Sezóna III | 31.8.-20.12., 15.3.-27.6.
|
Televizní přijímač Kč 60,- / noc
| Parkovné - stálé místo Kč 150,- / noc
| |
Stravování
| Cena v Kč | snídaně | polopenze | plná penze
|
|---|
| dospělí | 60,- | 150,- | 210,-
|
|---|
| děti 3 - 12 let | 60,- | 95,- | 145,-
|
|---|
Informace o obsazenosti žádejte, prosím, v naší kanceláři
nebo E-m@ilem.
[Ubytovací kapacity |
Ubytovací kapacity na Železné Rudě]
Copyright © 1996 - 2010,
Retour
Všechna práva vyhrazena.