| Použité zkratky: SN - snídaně, POP - polopenze, PP - plná penze, SWC - vlastní sprcha/WC |
| číslo | typ | poloha | SWC | strava | speciál | cena v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Železná Ruda | ||||||
| 1001 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN | 430 se SN | |
| 1002 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN | fitness, pizzerie,terasa | od 510 se SN |
| 1003 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN, POP | 490 se SN | |
| 1004 | byty | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | zahrada | od 295 |
| 1006 | byty | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | zahrada, altán | od 290 do 430 |
| 1009 | penzion | Ž. Ruda | ne | SN, POP | 470 s S | |
| 1010 | penzion | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | prostorné byty, zahrada | 350 |
| 1012 | hotel | Ž. Ruda | ano | SN, POP, PP | sauna, herna | 310 až 535 se SN |
| 1013 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN, POP | od 340 se SN | |
| 1014 | hotel | Ž. Ruda | ano | SN, POP, PP | 400 až 530 se SN | |
| 1015 | hotel | Ž. Ruda | ano | SN, POP, PP | sauna, fitnes | od 475,- se SN |
| 1017 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN, POP | bazén, tenis | 410 se SN |
| 1018 | hotel | Ž. Ruda | ano | POP, PP | 380 až 530 s POP | |
| 1020 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN | zahrada | od 410 se SN |
| 1021 | hotel | Ž. Ruda | ano | SN, restaurace | 520 se SN | |
| 1023 | hotel | Ž. Ruda | ano | SN, PP, restaurace | bazén | 530 až 620 se SN |
| 1026 | privát | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | 260 až 290 | |
| 1028 | penzion | Ž. Ruda | ano | POP | tenis | 400 až 610 s POP |
| 1029 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN, POP, PP | sauna | 350 až 475 se SN |
| 1031 | privát | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | 260 | |
| 1035 | hotel | Ž. Ruda | ano | S, POP, PP | klid | 400 až 475 se SN |
| 1042 | byty | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | zahrada | 340 |
| 1043 | byt | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | pro alergiky | od 200 |
| 1044 | privát | Ž. Ruda | ne | vlastní vaření | 240 | |
| 1045 | penzion | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | 300 | |
| 1046 | penzion | Ž. Ruda | ano | SN | bowling,autodráha | 385 se SN |
| 1047 | privát | Ž. Ruda | ano | vlastní | 300 | |
| 1048 | penzion | Ž. Ruda | ano | S, POP, vlastní | bazén, zahrada | 270 až 660 |
| 1050 | apartmány | Ž. Ruda | ano | S, POP, vlastní | přímo na sjezdovce | 390 až 460 |
| 1051 | apartmány | Ž. Ruda | ano | vlastní | zahrada | 385 až 475 |
| 1053 | byt | Ž. Ruda | ano | vlastní vaření | zahrada | 320 |
| Špičák | ||||||
| 2001 | chata | Špičák | ne | vlastní vaření | vlek | 230 |
| 2002 | privát | Špičák | ano | vlastní vaření | 340 | |
| 2003 | chata | Špičák | ne | SN, POP, PP | tenis | 350 až 420 s POP |
| 2006 | chata | Špičák | ne | SN, POP, PP | tenis, sedačková lanovka | 390 až 470 s POP |
| 2007 | penzion | Špičák | ano | SN, restaurace | od 390 se SN | |
| 2008 | hotel | Špičák | ano | SN, POP | rehabilitace, solárium, sauna | od 600 |
| 2009 | chata | Špičák | ne | vlastní vaření | 230 | |
| 2010 | penzion | Špičák | ne | vlastní vaření | vleky | 275 až 385 |
| 2011 | hotel | Špičák | ano | SN, POP | rehabilitace, solárium, sauna | od 430 |
| 2013 | hotel | Špičák | ano / ne | SN, POP, restaurace | 400 až 470 se SN | |
| 2017 | chata | Špičák | ne | SN, POP, PP | tenis | 280 až 325 s POP |
| 2018 | chata | Špičák | ne | POP | 380 s POP | |
| 2019 | hotel | Špičák | ano | SN, POP | tenis, | 535 až 815 se SN |
| 2020 | hotel | Špičák | ano | SN, POP, PP | sauna, bazén | 410 až 605 se SN |
| 2021 | privát | Špičák | ano | vlastní vaření | zahrada, bazén | 370 |
| 2022 | penzion | Špičák | ano | SN | tenis, dětské hřiště | 460 se SN |
| 2024 | chata | Špičák | ne | vlastní vaření | samota | 200 |
| 2025 | privát | Špičák | ano | vlastní vaření | 280 | |
| 2029 | hotel | Špičák | ano | SN, POP | sauna | 565 až 700 se SN |
| 2035 | chata | Pancíř | ano | SN, POP | 250 až 385 se SN | |
| 2037 | penzion | Špičák | ne | POP, PP | 330 s POP | |
| 2039 | hotel | Špičák | ano | SN, restaurace | garáž | 700 se SN |
| 2040 | privát | Špičák | ano | vlastní vaření | 340 až 385 | |
| 2041 | penzion | Špičák | ne | POP | klid | 420 s POP |
| 2042 | byt | Špičák | ano | vlastní | od 270 | |
| 2043 | penzion | Špičák | ano / ne | vlastní, S, POP | od 250 | |
| 2044 | chata | Špičák | ano | vlastní vaření | od 320 | |
| 2045 | byt | Špičák | ano | vlastní vaření | terasa | od 295 |
| 2046 | byt | Špičák | ano | vlastní vaření | nádherný výhled | od 235 |
| Hamry, Javorná | ||||||
| 3002 | chata | Hamry | ano | SN, POP | sauna, gril | 420 se SN |
| 3003 | penzion | Hojsova Stráž | ne | vlastní vaření | 140 až 260 | |
| 3011 | hotel | Prenet | ano | SN, POP | hřiště, vlek | od 220 se SN |
| 3013 | chalupa | Brčálník | ano | vlastní vaření | ohniště,dětský koutek | od 230 |
| 3014 | chalupa | Brčálník | ano | vlastní vaření | ohniště,dětský koutek | od 230 |
| 3015 | hotel | Zelená Lhota | ano | S, POP | dětské hřiště | 460 s POP |
| 3016 | chalupa | Hojsova Stráž | ano | vlastní vaření | ohniště, terasa | od 270 |
| 4001 | hotel | Javorná | ano | POP, PP | bazén, tenis | od 490 s POP |
| 4501 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | bazén | od 165 |
| 4502 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | od 165 | |
| 4508 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | ohniště | od 280 |
| 4513 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | zahrada | od 155 |
| 4516 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | bazén | od 225 |
| 4529 | chalupa | Javorná | ano | vlastní vaření | ohniště | od 225 |
| Srní, Modrava | ||||||
| 5002 | penzion | Srní | ano | SN | samota | 370 |
| 5003 | penzion | Srní | ano | SN, restaurace | 385 se SN | |
| 5004 | penzion | Srní | ano | SN, POP | samota | 380 se SN |
| 5005 | hotel | Srní | ano | S, POP, PP | bazén, garáž | 580 až 1210 se SN |
| 5006 | hotel | Srní | ano | S, POP, PP | bazén | 580 až 780 se SN |
| 5007 | hotel | Srní | ano | POP, PP | bazén, tenis | 415 až 895 se SN |
| 5008 | penzion | Srní | ne | SN, POP | samota | 370 se SN |
| 5012 | penzion | Modrava | ne | vlastní vaření | samota | od 280 |
| 5013 | hotel | Modrava | ano | SN, restaurace | sauna | 510 až 720 se SN |
| 5014 | penzion | Srní | ano | SN | 360 se SN | |
| 5016 | penzion | Srní | ano | S, POP | od 520 se S | |
| 5017 | penzion | Srní | ano | S, POP, PP | 515 se SN | |
| 5018 | penzion | Srní | ano | vlastní vaření | od 370 | |
| 5019 | penzion | Srní | ano | SN,POP | zahrada, solárium | 490 se SN |
| 5020 | byty | Srní | ano | vlastní vaření | 240 až 340 | |
| 5021 | chalupa | Srní | ne | vlastní vaření | samota | 250 |
| 5023 | penzion | Srní | ano | SN | terasa, zahrada, whirpool | od 385 se SN |
| 5024 | byt | Srní | ano | vlastní vaření | 295 | |
| 5025 | penzion | Srní | ano | SN, POP | oplocená zahrada | 440 se SN |
| 5026 | penzion | Srní | ano | SN | 370 se SN | |
| 5027 | apartmány | Srní | ano | vlastní vaření | 340 | |
| 5028 | chata | Srní | ano | SN | krásné prostředí | 295 |
| Prášily, Hartmanice | ||||||
| 6004 | penzion | Dobrá Voda | ano | vlastní vaření | zahrada | 320 |
| 6005 | penzion | Bráníčkov | ano | vlastní vaření | zahrada, gril | od 275 |
| 6007 | ekostatek | Busil | ano | SN, POP | samota | 385 se SN |
| 6008 | penzion | Petrovice | ano | SN, POP | tenisový kurt, pstruh. rybník | 340 se SN |
| 6009 | penzion | Hartmanice | ano | vlastní vaření | zahrada, altán | 295 |
| 6010 | hotel | Jiřičná | ano | SN, POP, PP | sauna, fitness | od 380 |
| 6011 | chalupa | Nemilkov | ano | vlastní vaření | velká zahrada | 250 |
| 7001 | penzion | Prášily | ano | SN, restaurace | 450 se SN | |
| 7002 | penzion | Prášily | ne | vlastní vaření | 340 | |
| 7003 | penzion | Prášily | ano | domluva na místě | 390 | |
| 7004 | penzion | Prášily | ano | vlastní vaření, SN | od 350 | |
| 7005 | byty | Prášily | ano | vlastní vaření | zahrada, ohniště | 385 |
| 7006 | privát | Nová Hůrka | ano | vlastní vaření | samota, zahrada | od 325 |
| 7007 | zámek | Prášily | ano | vlastní vaření | stylové zařízení | od 450 |
| Sušice, Annín, Kašperské Hory | ||||||
| 8201 | penzion | Kašp. Hory | ano | restaurace | samota | 420 |
| 8203 | hotel | Řetenice | ano | SN, restaurace | tenis, bazén | od 555 se SN |
| 8204 | byty | Kašp. Hory | ano | vlastní vaření | zahrada, gril | 350 |
| 8205 | chalupa | Ostružno | ne | vlastní vaření | samota, tenis | 200 |
| 8206 | penzion | Kašp. Hory | ne | POP | malý bazén | 360 s POP |
| 8207 | hotel | Kvilda | ano | SN, POP | sauna, whirpool, terasa | 430 až 850 se SN |
| 8208 | penzion | Kvilda | ano | SN | restaurace | od 430 se SN |
| 8801 | chalupa | Annín | ano | vlastní vaření | tenis, koupání | od 140 |
| 8803 | penzion | Annín | ano | S, POP | terasa | 350 se SN |
| 8804 | penzion | Annín | ano | vlastní, S, POP | zahrada | 320 |
![]()
Pokud jste se rozhodli si u nás objednat ubytování v některém z nabízených objektů,
prosíme vyplňte objednávací formulář a odešlete jej. Informace žádejte, prosím, v naší kanceláři
nebo E-m@ilem.
![]() [Retour a šumava.cz | Ubytovací kapacity]
Copyright © 1996 - 2010,
Retour a šumava.cz |


