![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lage: | Hotel befindet sich auf süd Bergabhang des Berg Pancir 1 100m Höhe über dem Meeresspiegel. Hotel bietet Relaxationsaufenthalte. Ideal Platz für Kongressveranstaltung. |
|---|
| Ausstattung: | Restaurant, Cafe - bar, Terasse, bewachte Parkplatz, Abstellraum für Ski oder Räder, Ski - Verleih, Ski - Schule, Räder - Verleih. Neuheit des Jahr 2006 im 300 m entfert Wellness Hotel Horizont: WELLNESS - erlebnishallenbad mit Gegenstromanlage und Wasserfall, Whirpool, Kneipp - Tretbecken, Finische Sauna, Blütendampfbad, Solarium. Perlbad, Fangobad. BEAUTY - Frisör, Maniküre, Pediküre, Kosmetik, Nagelstudio. BALNEO - Perlbad, Unterwassermassagen, Elektroterapie, Magnetoterapie, ParaffinpackungGesundheitsturnen, Fangobad. VITAL - AKTIV - Spinnig, Nordic Walking, Turnen mit den Balen, Aerobic, Stepaerobic, Tischtennis, Mountainbike, Ski. |
|---|
| Zimmer: | Modernausgestattete DZ mit Badezimmer, mit Farbfernseher mit Sat., mit Telefon mit Durchwahl. |
|---|
| Verpflegung: | Frühstück Buffet im Preis, Abendessen - Bufett. |
|---|
| Freie Zeit: | Wanderungen, Radwanderungen, Skifahren, Langlauf, Rehabilitation, Relaxation. |
|---|
| Haustier: | Hund 300,- CZK / Nacht. |
|---|
| Preis in CZK | DZ mit Frühstück |
|---|---|
| 17.12.- 22.12.05 | 970,- |
| 22.12.- 27.12.05 | 2 200,- |
| 27.12.- 02.01.05 | 3 300,- |
| 02.01.- 28.01.06 | 1.150,- |
| 28.01.- 18.03.06 | 1 460,- |
| 18.03.- 08.04.06 | 1 010,- |
| 08.04.- 06.05.06 | 1 100,- |
| 06.05.- 08.07.06 | 1 150,- |
| 08.07.- 12.08.06 | 1 300,- |
| 12.08.- 23.09.06 | 1 150,- |
| 23.09.- 14.10.06 | 1 100,- |
| 14.10.- 16.12.06 | 1 010,- |
| sonstiges | Dienstleistungen |
|---|---|
| Kind bis 3 Jahre ohne Bettanspruch | kostenloss |
| Kind ab 3 bis 12 Jahre | 50 % Ermäßigung |
| Zustellbett | 50 % Ermäßigung |
| elektronisch bewachte Parkplatz | kostenloss |
| Abendessen Bufett / Erwachsene Person | 250,- CZK |
| Abendessen Bufett / Kind 3 - 12 Jahre | 150,- CZK |
| Haustier | 300,- CZK / Tag |
| Die 50% Anzahlung erfolgt in Euro im Umrechnekurs 1 Euro = 23 CZK. Die Zuzahlung nach der Anreise in Kronen. |
| Rechner | Kalender 2008 | Bestellformular |
Aktuelle Informationen sind in unserem Büro oder per E-m@il abzufragen.
