| Erklärung: F - Frühstück, HP - Halbpension, VP - Vollpension, SV - Selbstversorgung Du/WC - Dusche und WC im Zimmer Ungefähre Preisangaben in Euro. Um die genauen Preise im jeweiligen Haus festzustellen, klicken Sie die Katolognummer an. |
| Nr. | Art | Lage | Du/WC | Verpfl. | sonstige | Preis in Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelezna Ruda | ||||||
| 1001 | Pension | Z. Ruda | ja | F | 16 ÜF | |
| 1002 | Pension | Z. Ruda | ja | F | Fitness, Pizzerie, Terasa | ab 19,60 ÜF |
| 1003 | Pension | Z. Ruda | ja | F, HP | 18,80 ÜF | |
| 1004 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | Garten | ab 11,30 |
| 1006 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | Garten, Pavillon | ab 11 bis 14 |
| 1009 | Pension | Z. Ruda | nein | F, HP | 15 ÜHP | |
| 1010 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | Garten | 13,50 |
| 1012 | Hotel | Z. Ruda | ja | F, HP, VP | Sauna, Spielraum | ab 10 bis 19 ÜF |
| 1013 | Pension | Z. Ruda | ja | F, HP | ab 9,50 bis 18,50 ÜF | |
| 1014 | Hotel | Z. Ruda | ja | F, HP, VP | ab 13 bis 20 ÜF | |
| 1015 | Hotel | Z. Ruda | ja | F, HP, VP | Sauna, Fitness | 20,30 ÜF |
| 1017 | Pension | Z. Ruda | ja | F, HP | Bassin, Tennis | ab 16,50 bis 18 ÜHP |
| 1018 | Hotel | Z. Ruda | ja | HP, VP | Skilift | ab 16 bis 19 ÜHP |
| 1020 | Pension | Z. Ruda | ja | F | Garten | 16,50 ÜF |
| 1021 | Hotel | Z. Ruda | ja | F | 18,60 ÜF | |
| 1023 | Hotel | Z. Ruda | ja | F, HP | Schwimmbecken | ab 20,30 bis 23,80 ÜF |
| 1026 | Privat | Z. Ruda | ja | SV | 10 | |
| 1028 | Pension | Z. Ruda | ja | HP | Tennis | ab 10 bis 21 ÜHP |
| 1029 | Pension | Z. Ruda | ja | F, HP, VP | Sauna | ab 13,50 bis 18 ÜF |
| 1031 | Privat | Z. Ruda | ja | SV | 10 | |
| 1035 | Hotel | Z. Ruda | ja | F, HP, VP | Ruhe | ab 14 bis 17 ÜF |
| 1042 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | Garten | 11 |
| 1043 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | ab 7 | |
| 1044 | Privat | Z. Ruda | nein | SV | 7 | |
| 1045 | Pension | Z. Ruda | ja | SV | 12 | |
| 1046 | Pension | Z. Ruda | ja | F | Terasse, Bowling, SRC | ab 13 ÜF |
| 1047 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | 10,70 | |
| 1048 | Pension | Z. Ruda | ja | F, HP, SV | Schwimming-pool (6 x 3 m) | ab 10,30 bis 25,40 |
| 1050 | Appartment | Z. Ruda | ja | SV | Skipiste | ab 15 |
| 1051 | Appartment | Z. Ruda | ja | SV | Garten | ab 14,80 |
| 1053 | FeWo | Z. Ruda | ja | SV | Garten | 12 |
| Spicak | ||||||
| 2001 | Hütte | Spicak | nein | SV | Skilift | 9 |
| 2002 | FeWo | Spicak | ja | SV | 13 | |
| 2003 | Hütte | Spicak | nein | F, HP, VP | Tennis, Skilift | ab 13,50 bis 16,20 ÜHP |
| 2006 | Hütte | Spicak | nein | F, HP, VP | Tennis, Skilift | ab 15 bis 18 ÜHP |
| 2007 | Penzion | Spicak | ja | F | 15 ÜF | |
| 2008 | Hotel | Spicak | ja | F | Relaxationszentrum | ab 23 ÜF |
| 2009 | Hütte | Spicak | nein | SV | 9 | |
| 2010 | Pension | Spicak | nein | SV | Skilifte | 13 |
| 2011 | Hotel | Spicak | ja | F | Sauna | ab 19 ÜF |
| 2013 | Hotel | Spicak | ja / nein | F, HP | ab 15,30 bis 18 ÜF | |
| 2017 | Hütte | Spicak | nein | F, HP, VP | Tennis, Skilift | 10 ÜHP |
| 2019 | Hotel | Spicak | ja | F, HP | Tennis | ab 30 bis 60 ÜHP |
| 2020 | Hotel | Spicak | ja | F, HP, VP | Sauna, Bassin | ab 15,70 bis 23,30 ÜF |
| 2021 | FeWo | Spicak | ja | SV | Garten, Bassin | 13,20 |
| 2022 | Pension | Spicak | ja | F | Tennis | 17,70 ÜF |
| 2025 | FeWo | Spicak | ja | SV | 11 | |
| 2029 | Hotel | Spicak | ja | F, HP | Sauna | ab 20,- ÜF |
| 2035 | Hütte | Pancir | ja | F, HP | ab 9 bis 13 ÜF | |
| 2037 | Pension | Spicak | nein | HP, VP | 10 ÜHP | |
| 2039 | Hotel | Spicak | ja | F | Garage | 23 ÜF |
| 2040 | FeWo | Spicak | ja | SV | Garten | ab 13 |
| 2041 | Pension | Spicak | nein | HP | 15 ÜHP | |
| 2042 | FeWo | Spicak | ja | SV | ab 10,40 | |
| 2043 | Pension | Spicak | ja / nein | SV, F, HP | ab 9,60 | |
| 2044 | Hütte | Spicak | ja | SV | ab 12,30 | |
| 2046 | FeWo | Spicak | ja | SV | wunderschöner Aussicht | ab 10 |
| Hamry, Javorna | ||||||
| 3002 | Hütte | Hamry | ja | F, HP | Sauna, Gril | 16 ÜF |
| 3003 | Pension | H. Straz | nein | SV | Bar | ab 5 bis 10 |
| 3013 | FeWo | Brcalnik | ja | SV | Gartengrill | ab 9 |
| 3015 | Hotel | Zelena Lhota | ja | F, HP | Spielplatz | ab 13,30 ÜF |
| 3016 | FeWo | H. Straz | ja | SV | Garten | ab 11,20 |
| 4501 | Ferienhaus | Javorna | ja | SV | Bassin | ab 7 |
| 4502 | Ferienhaus | Javorna | ja | SV | ab 7 | |
| 4513 | Ferienhaus | Javorna | ja | SV | Garten | ab 6 |
| 4516 | Ferienhaus | Javorna | ja | SV | Sauna | ab 6 |
| Srni, Modrava | ||||||
| 5002 | Pension | Srni | ja | F | alleinstehend | 13,20 |
| 5003 | Pension | Srni | ja | F | 14,80 ÜF | |
| 5004 | Pension | Srni | ja | F, HP | alleinstehend | 14,60 ÜF |
| 5005 | Hotel | Srni | ja | F, HP, VP | Bassin, Garage | ab 22,50 bis 46,50 ÜF |
| 5006 | Hotel | Srni | ja | F, HP, VP | Bassin | ab 22,50 bis 30 ÜF |
| 5007 | Hotel | Srni | ja | HP, VP | Sauna, Tennis | ab 20 bis 35 ÜHP |
| 5008 | Pension | Srni | nein | F, HP | alleinstehend | 14,20 ÜF |
| 5012 | Pension | Modrava | nein | SV | ab 8 bis 10 | |
| 5013 | Hotel | Modrava | ja | F | Sauna | ab 18 bis 26 ÜF |
| 5014 | Pension | Srni | ja | F | 13 ÜF | |
| 5016 | Pension | Srni | ja | F,HP | Sauna | 24,70 ÜHP |
| 5017 | Pension | Srni | ja | F, HP, VP | 16 ÜF | |
| 5018 | Pension | Srni | ja | SV | ab 14,30 | |
| 5019 | Pension | Srni | ja | F,HP | Solarium | ab 16 bis 20 ÜHP |
| 5020 | Ferienhaus | Srni | ja | SV | ab 9 bis 20 | |
| 5023 | Pension | Srni | ja | F | Whirpool, Garten | ab 14,8 ÜF |
| 5024 | FeWo | Srni | ja | SV | ab 11,30 | |
| 5025 | Pension | Srni | ja | F, HP | Garten | 16,90 ÜF |
| 5026 | Pension | Srni | ja | F | 14,20 ÜF | |
| 5027 | FeWo | Srni | ja | SV | ab 13 | |
| 5028 | Berghütte | Srni | ja | SV | ab 11,30 | |
| Prasily, Hartmanice | ||||||
| 6003 | Pension | Hartmanice | ja | F | 13 ÜF | |
| 6004 | Pension | Dobra Voda | ja | SV | Garten | 11 |
| 6005 | FeWo | Branickov | ja | SV | Garten, Grill | ab 9 |
| 6007 | Bauernhof | Busil | ja | F, HP | alleinstehend | 15,40 ÜF |
| 6008 | Pension | Petrovice | ja | F, HP | Forellenteich, Tennisspielplatz | 12 ÜF |
| 6009 | FeWo | Hartmanice | ja | SV | Garten | 11,35 ÜF |
| 6010 | Hotel | Jiricna | ja | F, HP, Selbstverpflegung | Sauna, Fitness, Sommerterasse | 16,70 |
| 6011 | Bauernhaus | Nemilkov | ja | SV | grosse Garten | 7,70 |
| 7001 | Pension | Prasily | ja | F | 16,10 ÜF | |
| 7002 | Pension | Prasily | nein | SV | 12 | |
| 7003 | Pension | Prasily | ja | nach Vereinb. | 14 | |
| 7004 | Apartements | Prasily | ja | SV, F | ab 9 | |
| 7005 | FeWo | Prasily | ja | SV | Garten, Grill | ab 14,80 |
| 7006 | Apartements | Hurka | ja | SV | alleinstehend, Garten | ab 14 |
| 7007 | Schloss | Prasily | ja | SV | stillvoll eingerichtet | ab 17,30 |
| Susice, Annin, Kasperske Hory | ||||||
| 8201 | Pension | Kasp. Hory | ja | F, HP | alleinstehend | 15 |
| 8203 | Hotel | Retenice | ja | F | Tennis, Bassin | 24 ÜF |
| 8205 | Ferienhaus | Ostruzno | nein | SV | Tenis | 7 |
| 8206 | Pension | Kasp. Hory | nein | F, HP | alleinstehend | 13,80 ÜHP |
| 8207 | Hotel | Kvilda | ja | F | Sauna, Fittness, Whirpool | ab 15 bis 30 ÜF |
| 8208 | Pension | Kvilda | ja | F,HP | Restaurant | ab 15,30 bis 21 ÜF |
| 8801 | Ferienhaus | Annin | ja | SV | Tennis, Baden | ab 5 |
| 8803 | Pension | Annin | ja | F, HP | Terrasse | 12,50 ÜF |
| 8804 | Pension | Annin | ja | F, HP, SV | Garten | ab 11,40 |
![]()
Falls Sie sich entschieden haben, Zimmer zu buchen, füllen Sie bitte das Bestellformular aus und senden Sie es ab. Ihre Fragen richten Sie an unser Büro per E-m@ilem.
![]() |